Size Guide
Every Alter piece is cut roomy on purpose. Boxy bodies, dropped shoulders, wide legs. The numbers below are garment measurements, not body measurements. Chest, waist and hip are measured flat across the garment, so double them for the full circumference.
How to pick: lay a piece you already like flat, measure it the same way, and compare. Between sizes and want a cleaner line? Size down. Want the full oversized drape? Take your usual size.
Base Tee (Chalk & Basalt)
Oversized fit, dropped shoulders. 100% cotton, 300 gsm.
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 27.95 in / 71 cm | 28.74 in / 73 cm | 29.53 in / 75 cm | 30.31 in / 77 cm | 31.10 in / 79 cm |
| Shoulder | 19.69 in / 50 cm | 20.87 in / 53 cm | 22.05 in / 56 cm | 23.23 in / 59 cm | 24.41 in / 62 cm |
| Chest | 20.87 in / 53 cm | 22.05 in / 56 cm | 23.23 in / 59 cm | 24.41 in / 62 cm | 25.59 in / 65 cm |
| Sleeve length | 8.66 in / 22 cm | 8.86 in / 22.5 cm | 9.06 in / 23 cm | 9.25 in / 23.5 cm | 9.45 in / 24 cm |
Cairn Boxy Tee (Chalk & Basalt)
Boxy H-line cut, oversized, dropped shoulders. 100% cotton, 400 gsm.
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 25.59 in / 65 cm | 26.38 in / 67 cm | 27.17 in / 69 cm | 27.95 in / 71 cm | 28.74 in / 73 cm |
| Shoulder | 22.44 in / 57 cm | 23.23 in / 59 cm | 24.02 in / 61 cm | 24.80 in / 63 cm | 25.59 in / 65 cm |
| Chest | 24.02 in / 61 cm | 24.80 in / 63 cm | 25.59 in / 65 cm | 26.38 in / 67 cm | 27.17 in / 69 cm |
| Sleeve length | 8.86 in / 22.5 cm | 9.06 in / 23 cm | 9.25 in / 23.5 cm | 9.45 in / 24 cm | 9.65 in / 24.5 cm |
Scree Mineral Wash Tee
Loose fit, raglan sleeves. 100% cotton, 300 gsm.
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 28.35 in / 72 cm | 29.13 in / 74 cm | 29.92 in / 76 cm | 30.71 in / 78 cm | 31.50 in / 80 cm |
| Chest | 24.41 in / 62 cm | 25.20 in / 64 cm | 25.98 in / 66 cm | 26.77 in / 68 cm | 27.56 in / 70 cm |
| Sleeve length | 16.93 in / 43 cm | 17.52 in / 44.5 cm | 18.11 in / 46 cm | 18.70 in / 47.5 cm | 19.29 in / 49 cm |
Ridge Heavyweight Hoodie (Chalk & Basalt)
Oversized fit, dropped shoulders. 56/44 cotton/polyester, 430 gsm.
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 27.56 in / 70 cm | 28.35 in / 72 cm | 29.13 in / 74 cm | 29.92 in / 76 cm | 30.71 in / 78 cm |
| Shoulder | 25.20 in / 64 cm | 25.98 in / 66 cm | 26.77 in / 68 cm | 27.56 in / 70 cm | 28.35 in / 72 cm |
| Chest | 25.59 in / 65 cm | 26.38 in / 67 cm | 27.17 in / 69 cm | 27.95 in / 71 cm | 28.74 in / 73 cm |
| Sleeve length | 20.87 in / 53 cm | 21.26 in / 54 cm | 21.65 in / 55 cm | 22.05 in / 56 cm | 22.44 in / 57 cm |
Timberline Plaid Hoodie
Oversized fit, dropped shoulders. 100% cotton knit, 400 gsm. Sizes S–XL.
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Length | 25.98 in / 66 cm | 26.77 in / 68 cm | 27.56 in / 70 cm | 28.35 in / 72 cm |
| Shoulder | 25.59 in / 65 cm | 26.38 in / 67 cm | 27.17 in / 69 cm | 27.95 in / 71 cm |
| Chest | 25.98 in / 66 cm | 26.77 in / 68 cm | 27.56 in / 70 cm | 28.35 in / 72 cm |
| Sleeve length | 24.02 in / 61 cm | 24.41 in / 62 cm | 24.80 in / 63 cm | 25.20 in / 64 cm |
Summit Boxy Shirt
Loose fit, slightly cropped. 100% polyester woven, 300 gsm.
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 25.20 in / 64 cm | 25.98 in / 66 cm | 26.77 in / 68 cm | 27.56 in / 70 cm | 28.35 in / 72 cm |
| Shoulder | 19.69 in / 50 cm | 20.47 in / 52 cm | 21.26 in / 54 cm | 22.05 in / 56 cm | 22.83 in / 58 cm |
| Chest | 22.44 in / 57 cm | 23.23 in / 59 cm | 24.02 in / 61 cm | 24.80 in / 63 cm | 25.59 in / 65 cm |
| Sleeve length | 10.04 in / 25.5 cm | 10.43 in / 26.5 cm | 10.83 in / 27.5 cm | 11.22 in / 28.5 cm | 11.61 in / 29.5 cm |
Trailhead Plaid Shirt
Boxy, loose fit, dropped shoulders. 100% cotton, 140 gsm.
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Length | 24.80 in / 63 cm | 25.59 in / 65 cm | 26.38 in / 67 cm | 27.17 in / 69 cm | 27.95 in / 71 cm |
| Shoulder | 19.09 in / 48.5 cm | 19.88 in / 50.5 cm | 20.67 in / 52.5 cm | 21.46 in / 54.5 cm | 22.24 in / 56.5 cm |
| Chest | 23.62 in / 60 cm | 24.41 in / 62 cm | 25.20 in / 64 cm | 25.98 in / 66 cm | 26.77 in / 68 cm |
| Sleeve length | 11.02 in / 28 cm | 11.42 in / 29 cm | 11.81 in / 30 cm | 12.20 in / 31 cm | 12.60 in / 32 cm |
Switchback Wide-Leg Denim
Loose wide leg, mid rise, full length. Men's sizing S–XL. 68/32 cotton/polyester, 470 gsm.
| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Length | 41.73 in / 106 cm | 42.13 in / 107 cm | 42.52 in / 108 cm | 42.91 in / 109 cm |
| Waist | 15.35 in / 39 cm | 16.14 in / 41 cm | 16.93 in / 43 cm | 17.72 in / 45 cm |
| Hip | 19.88 in / 50.5 cm | 20.67 in / 52.5 cm | 21.46 in / 54.5 cm | 22.24 in / 56.5 cm |
Measurements can vary slightly piece to piece because every item is made to order. Questions about fit? Get in touch before you order.